Согласно данным, опубликованным Korea Trade Statistics Agency, за первые 44 недели 2017 года Китай стал единственным из ключевых импортеров южнокорейских морепродуктов, сократившим их импорт как в объеме, так и в стоимости. США, Таиланд и Вьетнам также снизили объем импорта в годовом исчислении, но при этом его стоимость увеличилась. В свою очередь, поставки морепродуктов из Южной Кореи в Японию показали рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Страна | Продукт |
| Январь-декабрь 2016 | 01.01.2016-04.11.2016 | 01.01.2017-04.11.2017 | Изменение, % |
Япония | всего | Объем, тонн | 137 025 | 117 342 | 121 024 | 3.1 |
Стоимость, US$ 1000 | 737 015 | 610 297 | 656 052 | 7.5 | ||
Тунец | Объем, тонн | 26 687 | 22 081 | 19 008 | -13.9 | |
Стоимость, US$ 1000 | 206 792 | 164 639 | 172 659 | 4.9 | ||
Сушеные водоросли | Объем, тонн | 3 371 | 2 983 | 3 797 | 27.3 | |
Стоимость, US$ 1000 | 78 294 | 69 378 | 105 703 | 52.4 | ||
Морское ушко | Объем, тонн | 1 537 | 1 257 | 1 322 | 5.2 | |
Стоимость, US$ 1000 | 47 061 | 38 154 | 38 923 | 2.0 | ||
Морской угорь | Объем, тонн | 4 406 | 3 575 | 3 075 | -14.0 | |
Стоимость, US$ 1000 | 53 154 | 43 096 | 41 604 | -3.5 | ||
Крабы | Объем, тонн | 4 226 | 3 398 | 2 867 | -15.6 | |
Стоимость, US$ 1000 | 42 445 | 33 554 | 32 846 | -2.1 | ||
Китай | Всего | Объем, тонн | 126 471 | 109 453 | 78 175 | -28.6 |
Стоимость, US$ 1000 | 376 962 | 322 292 | 315 694 | -2.0 | ||
Сушеные водоросли | Объем, тонн | 2 601 | 2 281 | 2 948 | 29.3 | |
Стоимость, US$ 1000 | 68 221 | 59 849 | 78 890 | 31.8 | ||
Треска | Объем, тонн | 8 333 | 7 227 | 8 718 | 20.6 | |
Стоимость, US$ 1000 | 27 788 | 23 737 | 34 143 | 43.8 | ||
Полосатая макрель | Объем, тонн | 12 231 | 7 909 | 8 022 | 1.4 | |
Стоимость, US$ 1000 | 34 437 | 22 674 | 24 117 | 6.4 | ||
Кальмар | Объем, тонн | 15 256 | 14 826 | 7 949 | -46.4 | |
Стоимость, US$ 1000 | 30 304 | 28 929 | 21 976 | -24.0 | ||
Тунец | Объем, тонн | 14 773 | 11 907 | 7 735 | -35.0 | |
Стоимость, US$ 1000 | 30 218 | 25 014 | 22 515 | -10.0 | ||
США | Всего | Объем, тонн | 29 498 | 24 706 | 23 071 | -6.6 |
Стоимость, US$ 1000 | 241 261 | 204 109 | 242 699 | 18.9 | ||
Сушеные водоросли | Объем, тонн | 3 744 | 3 161 | 3 396 | 7.4 | |
Стоимость, US$ 1000 | 70 331 | 59 059 | 71 853 | 21.7 | ||
Клыкач | Объем, тонн | 1 386 | 1 259 | 1 654 | 31.4 | |
Стоимость, US$ 1000 | 37 341 | 33 308 | 52 123 | 56.5 | ||
Устрицы | Объем, тонн | 2 477 | 2 116 | 2 548 | 20.4 | |
Стоимость, US$ 1000 | 16 460 | 14 292 | 16 728 | 17.0 | ||
Камбала | Объем, тонн | 729 | 616 | 613 | -0.5 | |
Стоимость, US$ 1000 | 15 363 | 12 999 | 13 052 | 0.4 | ||
Кальмар | Объем, тонн | 7 226 | 6 395 | 3 592 | -43.8 | |
Стоимость, US$ 1000 | 17 850 | 14 745 | 11 812 | -19.9 | ||
Таиланд | Всего | Объем, тонн | 101 965 | 77 921 | 77 057 | -1.1 |
Стоимость, US$ 1000 | 179 833 | 143 753 | 196 464 | 36.7 | ||
Тунец | Объем, тонн | 93 675 | 70 611 | 65 885 | -6.7 | |
Стоимость, US$ 1000 | 108 956 | 82 204 | 103 848 | 26.3 | ||
Сушеные водоросли | Объем, тонн | 3 196 | 2 837 | 3 272 | 15.3 | |
Стоимость, US$ 1000 | 55 123 | 48 464 | 69 595 | 43.6 | ||
Кальмар | Объем, тонн | 536 | 507 | 2 311 | 356.1 | |
Стоимость, US$ 1000 | 1 565 | 1 469 | 6 559 | 346.6 | ||
Минтай | Объем, тонн | 10 | 10 | 944 | 9341.8 | |
Стоимость, US$ 1000 | 33 | 33 | 979 | 2839.9 | ||
Треска | Объем, тонн | 86 | 86 | 230 | 168.8 | |
Стоимость, US$ 1000 | 291 | 291 | 986 | 238.7 | ||
Вьетнам | Всего | Объем, тонн | 42 446 | 34 802 | 34 270 | -1.5 |
Стоимость, US$ 1000 | 97 319 | 80 663 | 82 067 | 1.7 | ||
Тунец | Объем, тонн | 17 804 | 12 956 | 11 031 | -14.9 | |
Стоимость, US$ 1000 | 35 556 | 26 624 | 23 687 | -11.0 | ||
Икра | Объем, тонн | 1 762 | 1 472 | 1 642 | 11.6 | |
Стоимость, US$ 1000 | 14 561 | 12 208 | 13 581 | 11.2 | ||
Сушеные водоросли | Объем, тонн | 248 | 187 | 269 | 43.7 | |
Стоимость, US$ 1000 | 5 062 | 3 869 | 5 708 | 47.5 | ||
Кальмар | Объем, тонн | 4 564 | 4 484 | 1 265 | -71.8 | |
Стоимость, US$ 1000 | 11 186 | 10 900 | 4 440 | -59.3 | ||
Минтай | Объем, тонн | 2 363 | 2 226 | 2 543 | 14.2 | |
Стоимость, US$ 1000 | 2 996 | 2 863 | 2 849 | -0.5 |
Примечание: за 43-44 недели приведены предварительные данные
Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ?
Когда последний раз ловили десятки ЗДОРОВЕННЫХ щук/карпов/лещей?

Нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.
Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.
Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.
Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька?
Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! Скидка в 50% при заказе это отличный бонус!
Узнайте подробнее про приманку!