Министерство финансов Японии опубликовало данные об объемах и стоимости импорта отдельных видов морепродуктов в страну в октябре и за период с января по октябрь 2017 года.
Продукция, страна-экспортер | Октябрь 2017, кг | Октябрь 2017, 1000 иен | Январь — октябрь 2017, кг | Январь — октябрь 2017, 1000 иен |
Атлантический синий тунец, свежий |
|
|
|
|
Норвегия | — | — | 21 423 | 64 269 |
Франция | 2 128 | 5 918 | 48 306 | 141 140 |
Испания | 5 358 | 14 669 | 57 405 | 166 692 |
Италия | 624 | 1 800 | 3 596 | 10 255 |
Мальта | — | — | 7 778 | 16 310 |
Греция | — | — | 72 376 | 169 733 |
Кипр | — | — | 4 421 | 11 694 |
Хорватия | 273 | 412 | 273 | 412 |
Канада | 131 695 | 360 163 | 230 728 | 607 132 |
США | 30 688 | 85 014 | 265 822 | 707 000 |
Мексика | — | — | 3 392 | 9 148 |
Всего | 170 766 | 467 976 | 715 520 | 1 882 514 |
Нерка, замороженная |
|
|
|
|
Таиланд | — | — | 4 150 | 4 046 |
Россия | 2 732 529 | 2 349 856 | 18 809 566 | 15 673 651 |
Канада | 7 640 | 10 590 | 122 755 | 98 828 |
США | 1 861 438 | 1 497 702 | 9 463 622 | 7 527 232 |
Всего | 4 601 607 | 3 858 148 | 28 400 093 | 23 303 757 |
Тунец желтоперый замороженный |
|
|
|
|
Южная Корея | 448 665 | 186 456 | 3 562 319 | 1 340 889 |
Китай | 636 295 | 484 804 | 4 856 084 | 2 883 847 |
Тайвань | 1 445 233 | 1 004 550 | 17 627 249 | 10 350 976 |
Вьетнам | — | — | 56 650 | 7 224 |
Малайзия | — | — | 5 377 | 2 466 |
Филиппины | — | — | 830 807 | 206 519 |
Индонезия | — | — | 27 671 | 5 536 |
Мальдивы | — | — | 65 563 | 39 553 |
Оман | — | — | 74 163 | 58 904 |
США | 198 790 | 54 437 | 1 168 487 | 289 254 |
Франция | — | — | 1 066 243 | 326 443 |
Испания | — | — | 323 320 | 79 468 |
Белиз | 2 874 | 2 399 | 25 845 | 19 341 |
Панама | — | — | 54 118 | 33 984 |
Сент-Винсент | — | — | 18 192 | 12 378 |
Эквадор | — | — | 4 946 | 4 399 |
Сенегал | — | — | 105 879 | 22 514 |
Кот- д' Ивуар | — | — | 52 733 | 33 811 |
Кения | — | — | 10 034 | 5 590 |
Сейшелы | 20 379 | 15 999 | 2 534 574 | 1 604 130 |
Мавритания | — | — | 394 484 | 119 378 |
Папуа Новая Гвинея | 109 514 | 28 220 | 942 154 | 219 450 |
Острова Кука | — | — | 38 077 | 20 333 |
Вануату | 159 889 | 121 382 | 918 030 | 536 177 |
Фиджи | 161 205 | 114 707 | 1 460 331 | 873 487 |
Соломоновы острова | 30 111 | 6 654 | 561 997 | 128 845 |
Кирибати | 312 526 | 80 493 | 841 844 | 237 395 |
Тувалу | 9 662 | 6 914 | 131 071 | 83 277 |
Маршалловы острова | — | — | 634 130 | 136 643 |
Микронезия | 2 714 | 1 675 | 716 047 | 187 151 |
Палау | — | — | 4 991 | 2 449 |
Всего | 3 537 857 | 2 108 690 | 39 113 410 | 19 871 811 |
Угольная рыба, замороженная |
|
|
|
|
Россия | 12 818 | 16 609 | 18 649 | 22 694 |
Канада | 30 661 | 62 921 | 410 079 | 845 472 |
США | 444 207 | 879 968 | 4 363 218 | 8 015 404 |
Всего | 487 686 | 959 498 | 4 791 946 | 8 883 570 |
Филе лосося замороженное |
|
|
|
|
Южная Корея | — | — | 12 048 | 5 721 |
Китай | — | — | 13 817 | 11 932 |
Вьетнам | 9 802 | 9 605 | 243 421 | 248 767 |
Таиланд | 16 373 | 17 727 | 143 521 | 157 444 |
Индонезия | — | — | 103 258 | 41 728 |
Норвегия | 129 383 | 211 101 | 1 281 509 | 1 996 172 |
Великобритания | — | — | 10 195 | 17 714 |
Россия | 199 653 | 189 001 | 2 454 470 | 2 012 153 |
Канада | 1 281 | 821 | 67 410 | 44 331 |
США | 176 551 | 180 428 | 1 572 037 | 1 636 409 |
Чили | 1 259 415 | 1 761 359 | 16 183 780 | 22 652 876 |
Новая Зеландия | — | — | 10 496 | 34 794 |
Всего | 1 792 458 | 2 370 042 | 22 095 962 | 28 860 041 |
Сурими минтаевый, замороженный |
|
|
|
|
США | 16 513 580 | 4 822 505 | 111 433 990 | 31 019 407 |
Всего | 16 513 580 | 4 822 505 | 111 433 990 | 31 019 407 |
Икра сельди, соленая |
|
|
|
|
Китай | 8 847 | 22 979 | 115 226 | 137 934 |
Норвегия | — | — | 70 056 | 41 648 |
Великобритания | 4 560 | 3 758 | 19 584 | 16 361 |
Нидерланды | 53 416 | 38 425 | 145 351 | 108 071 |
Франция | 9 688 | 7 612 | 9 688 | 7 612 |
Германия | 36 376 | 26 019 | 353 114 | 283 801 |
Россия | 182 464 | 172 553 | 654 016 | 636 409 |
Канада | 150 192 | 232 605 | 2 441 668 | 3 411 868 |
США | 201 230 | 293 166 | 922 253 | 1 294 962 |
Всего | 646 773 | 797 117 | 4 730 956 | 5 938 666 |
Икра минтая, соленая |
|
|
|
|
Китай | 53 382 | 67 162 | 762 372 | 878 702 |
Исландия | — | — | 35 700 | 27 215 |
Россия | 1 490 | 1 866 | 2 901 | 3 812 |
США | 17 060 | 17 448 | 283 770 | 263 478 |
Всего | 71 932 | 86 476 | 1 084 743 | 1 173 207 |
Икра лосося, соленая |
|
|
|
|
Норвегия | — | — | 7 165 | 16 918 |
Дания | — | — | 238 995 | 614 148 |
Финляндия | — | — | 43 125 | 99 905 |
США | 323 198 | 513 037 | 1 582 722 | 2 676 131 |
Всего | 323 198 | 513 037 | 1 872 007 | 3 407 102 |
По данным Japan Ministry of Finance
Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ?
Когда последний раз ловили десятки ЗДОРОВЕННЫХ щук/карпов/лещей?

Нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.
Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.
Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.
Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька?
Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! Скидка в 50% при заказе это отличный бонус!
Узнайте подробнее про приманку!