Согласно информации Portland Fish Exchange, в период с 08 по 14 декабря объем продаж на рыбном аукционе Портленда составил 35 992 фунта.
По итогам торгов были зафиксированы следующие цены на рыбную продукцию:
Наименование | Низшая цена, $/ фунт | Средняя цена, $/ фунт | Высшая цена, $/ фунт |
Треска крупная | $3.25 | $3.59 | $4.77 |
Треска средняя | $2.54 | $2.87 | $2.92 |
Менек | $0.00 | $0.28 | $0.38 |
Лиманда крупная | $3.20 | $3.57 | $4.22 |
Лиманда средняя | $2.51 | $3.10 | $4.17 |
Лиманда мелкая | $2.11 | $2.28 | $2.56 |
Длинная камбала крупная | — | — | — |
Длинная камбала средняя | $0.00 | $5.03 | $7.42 |
Длинная камбала мелкая | $0.00 | $1.91 | $2.91 |
Пикша крупная | $2.61 | $2.71 | $2.85 |
Пикша средняя | $1.02 | $1.33 | $2.02 |
Пикша мелкая | $0.53 | $0.81 | $0.98 |
Хек крупный | $0.89 | $1.54 | $2.41 |
Хек средний | $0.85 | $0.89 | $1.19 |
Хек мелкий | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Удильщик американский большой, хвост | $0.00 | $2.77 | $3.23 |
Удильщик американский маленький, хвост | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Морской окунь | $0.65 | $0.94 | $1.28 |
Сайда крупная | $1.10 | $1.10 | $1.36 |
Сайда средняя | $0.70 | $0.75 | $1.09 |
Сайда мелкая | $0.50 | $0.51 | $0.53 |
Мерланг | $0.33 | $1.75 | $2.24 |
По материалам Portland Fish Exchange