По состоянию на 12.11.2017 на гонконгском оптовом рыбном рынке Castle Peak Wholesale Fish Market зафиксированы следующие цены на отдельные виды морепродуктов:
Название | Научное название | Оптовая цена (HK $ / кг) | ||
Высшая цена | Низшая цена | Средняя цена | ||
Крупные креветки (живые) | Penaeids | 660.00 | 320.00 | 425.00 |
Средние креветки (живые) | Penaeids | 330.00 | 110.00 | 197.00 |
Лангусты (живые) | Panulirus spp. | 792.00 | 340.00 | 542.25 |
Рак-богомол (живой) | Mantis shrimps. | 165.00 | 83.00 | 114.67 |
Красный краб (коралловый) (живой) | Сharybdis cruciata | 743.00 | 225.00 | 383.83 |
Синелапый краб-плавунец (живой) | Portunus sanguinolentus | 170.00 | 83.00 | 136.33 |
Каракатицы | Sepia | 56.22 | 26.46 | 41.34 |
Средние креветки | Penaeids | 107.48 | 90.94 | 99.21 |
Маленькие креветки | Penaeids | 46.30 | 38.03 | 42.16 |
Кальмары | Loligo sр. | 52.91 | 36.38 | 44.65 |
Приакантус (бычеглазый окунь) | Priacanthus sp. | 127.00 | 75.90 | 99.42 |
Формио | Formio niger | 102.30 | 33.00 | 73.65 |
Индоокеанский бомбиль | Harpodon nehereus | 41.34 | 11.57 | 26.45 |
Рыба-кардинал | Apogon / Apogonichthys sp | N/A | N/A | N/A |
Китайский памп | Stromateoides sinenesis | 264.56 | 223.22 | 243.89 |
Летрин | Lethrinus sp. | N/A | N/A | N/A |
Спинорог | Monacanthus sp. | 85.80 | 30.00 | 58.83 |
Плоскоголов | Platycephalus indicus | 85.80 | 66.00 | 75.90 |
Полосатый нитепёр | Nemipterus virgatus | 122.10 | 45.00 | 91.15 |
Щукорылый угорь | Muraensox talabanoides | 82.67 | 82.67 | 82.67 |
Кефаль | Mugil cephalus | 72.60 | 23.00 | 51.08 |
Волосохвост | Trichiurus sp. | 16.53 | 16.53 | 16.53 |
Амадай (кафельник) | Branchiostegus auratus | 135.30 | 30.00 | 78.65 |
Рыба-лапша | Salanx chinensis | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
Скумбриевидная ставрида | Scomberomorus sp. | 112.20 | 51.00 | 83.30 |
Ставрида | Decaprerus sp. | 49.50 | 26.00 | 34.55 |
Нитепер японский | Nemipterus japonicus | 39.68 | 13.23 | 26.45 |
Псенопс светлый | Psenopsis anomala | 99.00 | 32.00 | 69.72 |
Зубастый групер | Epinephelus brunneus | 148.50 | 107.25 | 127.88 |
Сиганус | Siganus oramin | 110.00 | 52.80 | 71.38 |
Пятнистая силлага | Sillago sp. | 89.10 | 34.00 | 65.10 |
Судак японский морской | Lateolabrax japonicus | 74.41 | 62.83 | 68.62 |
Морской язык | Cynoglossus sp. | 112.00 | 47.00 | 72.75 |
Пальцепер | Eleutheronema tetradactylus | 190.15 | 33.07 | 111.61 |
Терапон | Therapon sp. | 23.15 | 23.15 | 23.15 |
Серебристый памп (серебристый помфрет) | Stromateoides argenteus | 157.08 | 74.41 | 115.75 |
Белый морской лещ | Acanthopagrus berda | 82.67 | 49.60 | 66.14 |
Желтый горбыль | Pseudosciaena crocea | 272.82 | 62.83 | 167.82 |
Желтоперый морской лещ | Acanthopagrus latus | 156.75 | 31.00 | 89.25 |
По данным Hong Kong Fish Marketing Organization