По состоянию на 20 ноября 2017 года на торгах на крупнейшем оптовом рынке Японии TSUKIJI WHOLESALE MARKET отмечены следующие цены на отдельные виды морепродуктов:
Продукция | Происхождение | Высшая цена (иен/кг) | Средняя цена (иенкг) | Низшая цена (иен/кг) |
Голубой тунец свежий | Местный, Аомори | 10800 | 5166 | 2700 |
Местный, другие регионы | — | — | — | |
Импорт | 7560 | — | 2268 | |
Голубой тунец замороженный | Местный/импорт | 6264 | 3339 | 1728 |
Желтоперый тунец свежий | Местный, Шидзуо | 2700 | 2412 | 2160 |
Местный, другие регионы | 2916 | — | 1404 | |
Импорт | — | — | — | |
Желтоперый тунец замороженный | Местный/импорт | 1404 | 1058 | 918 |
Большеглазый тунец свежий | Местный, другие регионы | 3672 | — | 2160 |
Местный, Мияги | 3672 | 2646 | 1836 | |
Импорт | 1944 | — | 1080 | |
Большеглазый тунец замороженный | Местный/импорт | 2700 | 1239 | 1026 |
Южный голубой тунец свежий | Импорт | — | — | — |
Южный голубой тунец замороженный | Местный/импорт | 5400 | 1898 | 1080 |
Полосатый марлин свежий | Местный | 1836 | — | 1620 |
Рыба-меч свежая | Местный | — | — | — |
Импорт | — | — | — | |
Рыба-меч филе, замороженное | Местный/импорт | 1296 | 994 | 864 |
Сардины, свежие |
| 1080 | 324 | 216 |
Сельдь свежая | Местный/импорт | 594 | — | 486 |
Минтай свежий |
| 432 | — | 270 |
Красный морской лещ замороженный | Импорт | — | — | — |
Сельдь замороженная | Импорт | 231 | — | 216 |
Угольная рыба замороженная | Импорт | 1944 | — | 1620 |
Нерка замороженная | Местный/импорт | 1242 | — | 1188 |
Кижуч замороженный | Местный/импорт | 972 | — | 918 |
Креветка черная тигровая, замороженная, бг в панцире, размер 16-20шт/фунт, цена за блок 1.8 кг | Импорт | 4320 | — | 4104 |
Нерка соленая | Хоккайдо | 1836 | 1620 | 1404 |
Нерка, филе соленое | Аляска | 1188 | 1080 | 1026 |
Нерка соленая | Россия | 1188 | 1134 | 1080 |
Кижуч, филе соленое | Чили | 1134 | 1080 | 1026 |
Икра сельди соленая | Местный | 7020 | — | 3024 |
Икра минтая свежая | Местный | 3240 | 1620 | 1404 |
Икра минтая замороженная | Местный | 2160 | 1404 | 1080 |
По данным Tokyo Metropolitan Government