Министерство финансов Японии опубликовало данные об объемах и стоимости импорта отдельных видов морепродуктов в страну в августе 2017 года.
Продукция, страна-экспортер | Август 2017, кг | Август 2017, 1000 иен | Январь — август 2017, кг | Январь — август 2017, 1000 иен |
Атлантический синий тунец, свежий |
|
|
|
|
Норвегия | 4 379 | 13 137 | 4 379 | 13 137 |
Франция | 2 914 | 8 255 | 44 869 | 131 455 |
Испания | 4 425 | 12 237 | 47 432 | 139 110 |
Италия | — | — | 2 972 | 8 455 |
Мальта | — | — | 7 778 | 16 310 |
Греция | — | — | 72 376 | 169 733 |
Кипр | — | — | 4 421 | 11 694 |
Канада | 18 679 | 45 420 | 19 563 | 47 631 |
США | 68 277 | 163 185 | 164 559 | 440 348 |
Мексика | — | — | 3 392 | 9 148 |
Всего | 98 674 | 242 234 | 371 741 | 987 021 |
Нерка, замороженная |
|
|
|
|
Россия | 5 042 992 | 4 138 500 | 11 194 075 | 9 145 898 |
Канада | 680 | 1 007 | 75 355 | 30 705 |
США | 2 644 254 | 2 150 368 | 5 413 550 | 4 292 742 |
Всего | 7 687 926 | 6 289 875 | 16 682 980 | 13 469 345 |
Тунец желтоперый замороженный |
|
|
|
|
Южная Корея | 292 482 | 100 948 | 2 658 207 | 910 122 |
Китай | 321 552 | 235 562 | 3 664 063 | 2 038 600 |
Тайвань | 1 636 699 | 1 058 720 | 14 288 046 | 8 073 255 |
Вьетнам | — | — | 56 650 | 7 224 |
Малайзия | — | — | 5 377 | 2 466 |
Филиппины | 33 567 | 8 803 | 830 807 | 206 519 |
Индонезия | — | — | 27 671 | 5 536 |
Мальдивы | — | — | 65 563 | 39 553 |
Оман | 24 510 | 19 960 | 62 710 | 49 316 |
США | 85 604 | 21 167 | 492 095 | 113 639 |
Франция | — | — | 1 066 243 | 326 443 |
Испания | — | — | 323 320 | 79 468 |
Белиз | — | — | 20 311 | 14 730 |
Панама | 13 852 | 9 758 | 41 601 | 25 982 |
Сент-Винсент | — | — | 18 192 | 12 378 |
Эквадор | — | — | 4 946 | 4 399 |
Сенегал | — | — | 102 544 | 19 766 |
Кот- д' Ивуар | — | — | 52 733 | 33 811 |
Кения | — | — | 10 034 | 5 590 |
Сейшелы | 369 794 | 289 734 | 2 412 447 | 1 525 841 |
Мавритания | 96 450 | 29 927 | 393 284 | 119 168 |
Папуа Новая Гвинея | 121 718 | 27 104 | 655 934 | 147 080 |
Острова Кука | — | — | 38 077 | 20 333 |
Вануату | 40 148 | 24 213 | 670 537 | 376 494 |
Фиджи | 287 027 | 176 943 | 1 081 767 | 618 592 |
Соломоновы острова | 10 912 | 2 591 | 531 886 | 122 191 |
Кирибати | 198 299 | 63 098 | 501 550 | 148 248 |
Тувалу | 40 390 | 28 542 | 121 409 | 76 363 |
Маршалловы острова | 11 630 | 1 755 | 634 130 | 136 643 |
Микронезия | 176 520 | 45 713 | 702 356 | 177 130 |
Палау | — | — | 4 991 | 2 449 |
Всего | 3 761 154 | 2 144 538 | 31 539 481 | 15 439 329 |
Угольная рыба, замороженная |
|
|
|
|
Россия | 400 | 421 | 5 831 | 6 085 |
Канада | 45 468 | 99 174 | 355 212 | 732 710 |
США | 649 314 | 1 203 901 | 3 365 908 | 6 131 640 |
Всего | 695 182 | 1 303 496 | 3 726 951 | 6 870 435 |
Филе лосося замороженное |
|
|
|
|
Южная Корея | 5 520 | 2 175 | 5 520 | 2 175 |
Вьетнам | 36 405 | 34 687 | 181 098 | 187 893 |
Таиланд | 8 394 | 9 277 | 109 020 | 119 904 |
Индонезия | 16 784 | 5 271 | 86 552 | 35 098 |
Норвегия | 38 347 | 67 125 | 1 019 632 | 1 563 354 |
Великобритания | — | — | 10 195 | 17 714 |
Россия | 242 337 | 204 867 | 2 119 188 | 1 703 249 |
Канада | — | — | 56 075 | 37 410 |
США | 163 311 | 192 367 | 1 238 639 | 1 286 111 |
Чили | 886 086 | 1 424 974 | 14 068 301 | 19 558 032 |
Новая Зеландия | — | — | 10 496 | 34 794 |
Всего | 1 397 184 | 1 940 743 | 18 904 716 | 24 545 734 |
Сурими минтаевый, замороженный |
|
|
|
|
США | 11 698 420 | 3 152 178 | 74 566 770 | 20 147 502 |
Всего | 11 698 420 | 3 152 178 | 74 566 770 | 20 147 502 |
Икра сельди, соленая |
|
|
|
|
Китай | 33 754 | 39 182 | 95 266 | 101 184 |
Норвегия | — | — | 70 056 | 41 648 |
Великобритания | 3 040 | 2 653 | 15 024 | 12 603 |
Нидерланды | 10 306 | 8 880 | 87 999 | 66 387 |
Германия | 45 712 | 40 456 | 277 826 | 225 382 |
Россия | 91 396 | 91 856 | 201 928 | 202 349 |
Канада | 367 485 | 532 397 | 2 047 871 | 2 780 195 |
США | 284 634 | 403 422 | 454 152 | 640 417 |
Всего | 836 327 | 1 118 846 | 3 250 122 | 4 070 165 |
Икра минтая, соленая |
|
|
|
|
Китай | 72 451 | 80 917 | 642 580 | 732 197 |
Исландия | 17 850 | 13 728 | 35 700 | 27 215 |
Россия | — | — | 1 411 | 1 946 |
США | 12 081 | 11 779 | 250 520 | 229 202 |
Всего | 102 382 | 106 424 | 930 211 | 990 560 |
Икра лосося, соленая |
|
|
|
|
Норвегия | — | — | 7 165 | 16 918 |
Дания | — | — | 238 995 | 614 148 |
Финляндия | — | — | 43 125 | 99 905 |
США | 673 988 | 1 129 492 | 856 393 | 1 472 653 |
Всего | 673 988 | 1 129 492 | 1 145 678 | 2 203 624 |
По данным Japan Ministry of Finance
Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ?
Когда последний раз ловили десятки ЗДОРОВЕННЫХ щук/карпов/лещей?

Нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.
Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.
Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.
Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька?
Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?
Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! Скидка в 50% при заказе это отличный бонус!
Узнайте подробнее про приманку!